Грузовики Jimeca аренда б/у
39 объявления грузовые автомобили Jimeca аренда б/у
Грузовик мультилифт Mercedes Arocs 3240
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | FF-595-ZX |
| Номер на сайте: | 11530342 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модель | 3240 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 07/05/2019 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 400 л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 5.5 метры |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Колёсная формула (Марка) | Mercedes 8x4 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | Механический |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.2 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 9.30 метры |
| Поверхность | 23.72 м² |
Оборудование Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Технические данные Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 160 000 км |
| Дата первой регистрации | 07/05/2019 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Mercedes Евро 6 |
| Объем резервуара AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Грузоподъемность | 1140 кг |
| Высота подъема | 18 метры |
| Рабочий радиус | 14.5 метры |
| Модель крана | PK 230001-EH D |
| Год | 2019 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 15.5 Тонны |
| Вес порожний | 16.5 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 32 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Дополнительная информация Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Дата последней проверки тахографа | 14/09/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 14/09/2026 |
| Окончание техосмотра | 14/09/2027 |
| Цвет | Белый |
Шины |
|
|---|---|
| Износ передних шин | 20 % |
| Износ задних шин | 20 % |
| Размер передних шин | 315/80 R 22.5 |
| Размер задних шин | 315/80 R 22.5 |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Грузовик мультилифт DAF CF75 FAS 75.360
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 5387 |
| Номер на сайте: | 10795599 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | DAF |
| Семейство (марка : DAF) | CF75 |
| Модель | FAS 75.360 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 22/10/2002 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 16 Тонны |
| Вес порожний | 10 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Двигатель |
|
|---|---|
| Рабочий объём цилиндра | 9200 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | DAF |
| Модель двигателя | PE 265 C |
| Мощность двигателя | 266 kW |
Информация о кабине CF75 |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Технические данные DAF CF75 |
|
|---|---|
| Пробег | 1 145 000 км |
| Дата первой регистрации | 22/10/2002 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | DAF Евро 3 |
| Объем резервуара | 400 L |
| Crit'Air | 5 |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | 9 |
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.2 метры |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | DAF 6x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Оборудование Camion DAF |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Iveco Eurocargo ML 120 E 25 K
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер на сайте: | 11101577 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Eurocargo |
| Модель | ML 120 E 25 K |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 23/12/2025 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 24 месяц |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
| |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.185 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Iveco 4x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Технические данные Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Пробег | 35 км |
| Дата первой регистрации | 23/12/2025 |
| Crit'Air | 2 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 250 л.с. |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 8 Тонны |
Грузовик мультилифт Isuzu новый
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | 1 |
| Номер на сайте: | 10500532 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Isuzu |
| Состояние | Новый |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 24 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 190 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 5200 см3 |
| Марка двигателя | ISUZU |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.36 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Isuzu 4x2 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 7.5 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 11 Тонны |
Оборудование Camion Isuzu |
|
|---|---|
|
Технические данные Isuzu |
|
|---|---|
| Пробег | 10 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Isuzu Евро 6 |
| Название гарантии | CONSTRUCTEUR |
| Crit'Air | 2 |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Информация о кабине |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
Оснащение кабины |
|---|
|
Грузовик мультилифт Renault D-Series 12.210
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | EV-037-PM |
| Номер на сайте: | 11527428 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | D-Series |
| Модель | 12.210 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 09/03/2018 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 6.11 Тонны |
| Вес порожний | 5.88 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 11.99 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 15.49 Тонны |
Дополнительная информация Renault 12.210 |
|
|---|---|
| Дата последней проверки тахографа | 11/09/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 11/09/2026 |
| Окончание техосмотра | 11/09/2027 |
| |
| Уточнения к торможению двигателем | ECHAPPEMENT |
| Цвет | Белый |
Шины |
|
|---|---|
| Износ передних шин | 20 % |
| Размер задних шин | 265/70R 17.5 |
Информация о кабине D-Series |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Renault D-Series |
|
|---|---|
| Пробег | 230 000 км |
| Дата первой регистрации | 09/03/2018 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Объем резервуара AdBlue | 130 L |
| Crit'Air | 2 |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | BOITE AUTO 6 RAPPORTS |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Количество отчетов | 6 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.5 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | Механический |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 2.80 метры |
| Ширина | 2.30 метры |
| Длина | 6.35 метры |
| Поверхность | 14.6 м² |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Renault Midlum 180
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11070693 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Midlum |
| Модель | 180 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 31/12/2010 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Технические данные Renault Midlum |
|
|---|---|
| Пробег | 310 000 км |
| Дата первой регистрации | 31/12/2010 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 5 |
Грузовик мультилифт Iveco Daily
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11392318 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Daily |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 10/11/2021 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Iveco 4x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Оборудование Camion Iveco |
|---|
|
Технические данные Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробег | 160 000 км |
| Дата первой регистрации | 10/11/2021 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Информация о кабине Daily |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Nissan Atleon 80.14
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11507987 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Nissan |
| Семейство (марка : Nissan) | Atleon |
| Модель | 80.14 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 16/11/2005 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Информация о кабине Atleon |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
Оборудование Camión Nissan |
|
|---|---|
|
Технические данные Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Пробег | 155 000 км |
| Дата первой регистрации | 16/11/2005 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Nissan Евро 3 |
| Crit'Air | 5 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 140 л.с. |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Nissan 4x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Оснащение кабины |
|---|
|
Грузовик мультилифт Renault C-Series 430
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | EZ-553-MJ |
| Номер на сайте: | 11530389 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | C-Series |
| Модель | 430 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 01/08/2018 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 430 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 11120 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.3 метры |
| |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 8x4 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Количество подъёмных осей | 1 | Тип задней подвески | пневматическая |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Технические данные Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 249 000 км |
| Дата первой регистрации | 01/08/2018 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1.050 Тонны |
| Грузоподъемность | 1140 кг |
| Рабочий радиус | 16.9 метры |
| Модель крана | PK 27000 |
| Год | 2018 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 16 Тонны |
| Вес порожний | 16 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 32 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.5 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 8.67 метры |
| Поверхность | 22.11 м² |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Mercedes Atego 816
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11101148 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Atego |
| Модель | 816 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 12/06/2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Информация о кабине Atego |
|
|---|---|
| Длина кабины | Короткая |
Оборудование Camión Mercedes |
|---|
|
Технические данные Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Пробег | 130 000 км |
| Дата первой регистрации | 12/06/2018 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Mercedes Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 160 л.с. |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Mercedes 4x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 8 Тонны |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Iveco Eurocargo 190 E 28
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | EC-395-VS |
| Номер на сайте: | 11229799 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Eurocargo |
| Модель | 190 E 28 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 07/06/2016 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация Iveco 190 E 28 |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 42 |
| Цвет | Белый |
| Дата последней проверки тахографа | 08/04/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 08/04/2026 |
| |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 280 л.с. |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.180 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Iveco 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | пневматическая | Тип задней подвески | пневматическая |
Информация о кабине Eurocargo |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Технические данные Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Пробег | 295 000 км |
| Дата первой регистрации | 07/06/2016 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 11 Тонны |
| Вес порожний | 8 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 19 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 22.5 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Шины |
|
|---|---|
| Износ передних шин | 20 % |
| Износ задних шин | 10 % |
Оснащение кабины |
|---|
|
Грузовик мультилифт Iveco Eurocargo 160 E 21
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | EW-028-QZ |
| Номер на сайте: | 11507921 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Eurocargo |
| Модель | 160 E 21 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 17/04/2018 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация Iveco 160 E 21 |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 7 |
| Цвет | Белый |
| Дата последней проверки тахографа | 31/08/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 31/08/2026 |
| |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 210 л.с. |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.690 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Iveco 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | пневматическая | Тип задней подвески | пневматическая |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Пробег | 59 000 км |
| Дата первой регистрации | 17/04/2018 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 9.5 Тонны |
| Вес порожний | 6.5 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 16 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 19.5 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Информация о кабине Eurocargo |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Iveco Eurocargo 120 E 22
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | CJ-621-KB |
| Номер на сайте: | 11452427 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Eurocargo |
| Модель | 120 E 22 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 02/08/2012 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация Iveco 120 E 22 |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 7 |
| Дата последней проверки тахографа | 20/07/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 20/07/2026 |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 220 л.с. |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.690 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Iveco 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | пневматическая | Тип задней подвески | пневматическая |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Пробег | 287 800 км |
| Дата первой регистрации | 02/08/2012 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Iveco Евро 5 |
| Crit'Air | 3 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 6.11 Тонны |
| Вес порожний | 5.88 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 11.99 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 15.49 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Информация о кабине Eurocargo |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Renault C-Series 380 DXI
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | EL-069-RB |
| Номер на сайте: | 11339830 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | C-Series |
| Модель | 380 DXI |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 13/04/2017 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.80 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | Механический |
Информация о кабине C-Series |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 278 000 км |
| Дата первой регистрации | 13/04/2017 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Модель крана | 140002 EH-A 3 EXTENSIONS |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 7.5 Тонны |
| Вес порожний | 11.5 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 19 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Дополнительная информация Renault 380 DXI |
|
|---|---|
| Дата последней проверки тахографа | 29/05/2026 |
| Окончание техосмотра | 29/05/2027 |
| Цвет | Белый |
Шины |
|
|---|---|
| Износ передних шин | 10 % |
| Износ задних шин | 10 % |
Габариты |
|
|---|---|
| Ширина | 2.50 метры |
| Длина | 8.36 метры |
| Поверхность | 20.9 м² |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Renault C-Series 380
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | EB-012-AP |
| Номер на сайте: | 11535524 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | C-Series |
| Модель | 380 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 01/04/2016 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация Renault 380 |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 14 |
| Цвет | Белый |
| Дата последней проверки тахографа | 16/09/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 16/09/2026 |
| Окончание техосмотра | 16/09/2027 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Модель крана | GRUE PK EH B 3 EXT |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 8 Тонны |
| Вес порожний | 11 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 19 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Информация о кабине C-Series |
|
|---|---|
| Высота кабины | Среднее значение |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|
Технические данные Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 125 000 км |
| Дата первой регистрации | 01/04/2016 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 380 л.с. |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.750 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | Механический |
Оснащение кабины |
|---|
|
Грузовик мультилифт Renault C-Series 430 DXI
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | EX-842-YM |
| Номер на сайте: | 11110447 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | C-Series |
| Модель | 430 DXI |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 06/06/2018 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 430 л.с. |
Дополнительная информация Renault 430 DXI |
|
|---|---|
| Дата последней проверки тахографа | 09/02/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 09/02/2026 |
| Окончание техосмотра | 09/02/2027 |
| Цвет | Белый |
Шины |
|
|---|---|
| Износ передних шин | 20 % |
| Износ задних шин | 20 % |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 265 000 км |
| Дата первой регистрации | 06/06/2018 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1.050 Тонны |
| Высота подъема | 12.40 метры |
| Модель крана | 188 ES4 HIDUO 4 EXT |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 11.4 Тонны |
| Вес порожний | 14.6 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.900 метры |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 6x4 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический |
Информация о кабине C-Series |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт Mercedes новый Atego 1224
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер на сайте: | 10137664 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Atego |
| Модель | 1224 |
| Состояние | Новый |
| Дата первой регистрации | 27/01/2025 |
| Гарантия на технику | Да |
