Тягач DAF XF 530 FT 4x2 Дизельное топливо Евро 6 Система гидравлическая б/у
- 625 000 Км
- 30/06/2019
- DAF Евро 6
- 3105-295 Tinto - Pelariga
- DAF
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11429764 |
| Тип | Стандартный |
| Марка | DAF |
| Семейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 530 FT |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 30/06/2019 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | DAF |
Дополнительная информация DAF 530 FT |
|
|---|---|
| Цвет | Белый |
| |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 530 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 13000 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.80 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | пневматическая |
Технические данные DAF XF |
|
|---|---|
| Пробег | 625 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Евронорма | DAF Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Износ передних шин | 50 % |
| Износ задних шин | 50 % |
| Размер передних шин | 315/80 R 22.5 |
| Размер задних шин | 315/80 R 22.5 |
Информация о кабине XF |
|
|---|---|
| |
| Место спальное | 2 спальных места |
| Высота кабины | Среднее значение |
| Длина кабины | Среднее значение |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Опции тип кузова стандартный |
|
|---|---|
|
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11429764 |
| Тип | Стандартный |
| Марка | DAF |
| Семейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 530 FT |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 30/06/2019 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | DAF |
Дополнительная информация DAF 530 FT |
|
|---|---|
| Цвет | Белый |
| |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 530 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 13000 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.80 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | пневматическая |
Технические данные DAF XF |
|
|---|---|
| Пробег | 625 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Евронорма | DAF Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Износ передних шин | 50 % |
| Износ задних шин | 50 % |
| Размер передних шин | 315/80 R 22.5 |
| Размер задних шин | 315/80 R 22.5 |
Информация о кабине XF |
|
|---|---|
| |
| Место спальное | 2 спальных места |
| Высота кабины | Среднее значение |
| Длина кабины | Среднее значение |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Опции тип кузова стандартный |
|
|---|---|
|
Тягач Renault T-Series 460
Тягач Volvo FH13 460
Тягач Volvo FH16 650
Тягач Renault T-High 480