Самосвалы Евро 3 ПОРТУГАЛИЯ краны б/у
5 объявления самосвал Евро 3 ПОРТУГАЛИЯ краны б/у
Самосвал Mercedes Actros 2628
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 10156153 |
| Типы кузова | Самосвал |
| Марка (типы кузова) | Marrel |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Actros |
| Модель | 2628 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 03/03/2004 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 280 л.с. |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 32 Тонны |
Технические данные Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 190 000 км |
| Дата первой регистрации | 03/03/2004 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Mercedes Евро 3 |
| Crit'Air | 5 |
Вспомогательный кран |
|---|
|
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Самосвал Volvo FM 420
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11524371 |
| Типы кузова | Самосвал |
| Марка | Volvo |
| Семейство (марка : Volvo) | FM |
| Модель | 420 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 14/07/2005 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
Вспомогательный кран |
|---|
|
Технические данные Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 480 000 км |
| Дата первой регистрации | 14/07/2005 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Volvo Евро 3 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 420 л.с. |
Самосвал Renault Midlum 220 DCI
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11524317 |
| Типы кузова | Самосвал |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Midlum |
| Модель | 220 DCI |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 06/07/2006 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
|
Технические данные Renault Midlum - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 190 000 км |
| Дата первой регистрации | 06/07/2006 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 3 |
Кузов с двухсторонней разгрузкой MAN TGA 19.310
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 10458033 |
| Типы кузова | Самосвал |
| Марка (типы кузова) | Marrel |
| Субкатегория | Кузов с двухсторонней разгрузкой |
| Марка | MAN |
| Семейство (марка : MAN) | TGA |
| Модель | 19.310 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 01/01/2003 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
Вспомогательный кран |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 310 л.с. |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | MAN 4x2 |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
Технические данные MAN TGA - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 625 770 км |
| Дата первой регистрации | 01/01/2003 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | MAN Евро 3 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 7 Тонны |
| Вес порожний | 12.43 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 19 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 19 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Дополнительная информация MAN 19.310 |
|
|---|---|
|
Самосвал DAF CF 85.380
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11139571 |
| Типы кузова | Самосвал |
| Марка | DAF |
| Семейство (марка : DAF) | CF |
| Модель | 85.380 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 21/08/2006 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 8.06 Тонны |
| Вес порожний | 10.94 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 19 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 40 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | 315/80R22.5 |
Технические данные DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 202 194 км |
| Дата первой регистрации | 21/08/2006 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | DAF Евро 3 |
| Crit'Air | 5 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Модель крана | PK10000 |
| Год | 2002 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 380 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 12580 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
Габариты |
|
|---|---|
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 8.05 метры |
| Поверхность | 20.53 м² |