Грузовик платформа стандартный Mercedes Antos 2540 6x2 Дизельное топливо Евро 6 кран б/у
- 544 890 Км
- 25 Тонны
- 20/03/2015
- 2400-822 Leiria
- Mercedes Евро 6
- Mercedes
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 7517 |
| Номер на сайте: | 11052645 |
| Типы кузова | Платформа |
| Субкатегория | Стандартный |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Antos |
| Модель | 2540 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 20/03/2015 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | Mercedes |
Дополнительная информация Mercedes 2540 |
|---|
|
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Рабочий радиус | 8 метры |
| Грузоподъемность | 6100 кг |
| Высота подъема | 10 метры |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1.84 Тонны |
| Модель крана | F165A.0.22 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 12 Тонны |
| Вес порожний | 13.5 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 25 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Износ передних шин | 30 % |
| Износ задних шин | 30 % |
| Размер передних шин | 315/70 R22,5 |
| Размер задних шин | 315/70 R22,5 |
Информация о кабине Antos |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.6 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 9.6 метры |
| Поверхность | 81 м² |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Mercedes Antos - Кран |
|
|---|---|
| Пробег | 544 890 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Евронорма | Mercedes Евро 6 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова платформа |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 394 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 10677 см3 |
| Количество моточасов | 12053 |
| Количество цилиндров | 6 |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Количество отчетов | 12 |
| Название коробки передач | PowerShift |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 5.5 метры |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | пневматическая |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Ширина кузова | 2.46 метры |
| Длина кузова | 7.6 метры |
Оборудование Грузовик Mercedes |
|
|---|---|
|
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 7517 |
| Номер на сайте: | 11052645 |
| Типы кузова | Платформа |
| Субкатегория | Стандартный |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Antos |
| Модель | 2540 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 20/03/2015 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | Mercedes |
Дополнительная информация Mercedes 2540 |
|---|
|
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Рабочий радиус | 8 метры |
| Грузоподъемность | 6100 кг |
| Высота подъема | 10 метры |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1.84 Тонны |
| Модель крана | F165A.0.22 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 12 Тонны |
| Вес порожний | 13.5 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 25 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Износ передних шин | 30 % |
| Износ задних шин | 30 % |
| Размер передних шин | 315/70 R22,5 |
| Размер задних шин | 315/70 R22,5 |
Информация о кабине Antos |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.6 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 9.6 метры |
| Поверхность | 81 м² |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Mercedes Antos - Кран |
|
|---|---|
| Пробег | 544 890 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Евронорма | Mercedes Евро 6 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова платформа |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 394 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 10677 см3 |
| Количество моточасов | 12053 |
| Количество цилиндров | 6 |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Количество отчетов | 12 |
| Название коробки передач | PowerShift |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 5.5 метры |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | пневматическая |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Ширина кузова | 2.46 метры |
| Длина кузова | 7.6 метры |
Оборудование Грузовик Mercedes |
|
|---|---|
|
Грузовик кран бортовой Renault Magnum 500.26
Грузовик кран стандартный DAF 2800 ATi Oldtimer
Грузовик платформа стандартный DAF XF95 480
Грузовик кран MAN