Грузовик мультилифт Mercedes Actros 2646 6x2 Дизельное топливо Евро 5 б/у
- 580 000 Км
- 26 Тонны
- 26/11/2013
- 30890 Puerto Lumbreras
- Mercedes Евро 5
- Mercedes
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 000638 |
| Номер на сайте: | 11554061 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Actros |
| Модель | 2646 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 26/11/2013 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производитель | Mercedes |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 460 л.с. |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 5.80 метры |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Тип передней подвески | пневматическая |
| Тип задней подвески | Механический |
Оборудование Грузовик Mercedes |
|
|---|---|
|
Технические данные Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Пробег | 580 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
| Евронорма | Mercedes Евро 5 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 13.7 Тонны |
| Вес порожний | 12.3 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Износ передних шин | 50 % |
| Износ задних шин | 50 % |
| Размер передних шин | 315/80R22.5 |
| Размер задних шин | 315/80R22.5 |
Информация о кабине Actros |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оснащение кабины |
|---|
|
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 000638 |
| Номер на сайте: | 11554061 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Actros |
| Модель | 2646 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 26/11/2013 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производитель | Mercedes |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 460 л.с. |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 5.80 метры |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Тип передней подвески | пневматическая |
| Тип задней подвески | Механический |
Оборудование Грузовик Mercedes |
|
|---|---|
|
Технические данные Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Пробег | 580 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
| Евронорма | Mercedes Евро 5 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 13.7 Тонны |
| Вес порожний | 12.3 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Износ передних шин | 50 % |
| Износ задних шин | 50 % |
| Размер передних шин | 315/80R22.5 |
| Размер задних шин | 315/80R22.5 |
Информация о кабине Actros |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оснащение кабины |
|---|
|
Грузовик мультилифт MAN TGM 18.290
Грузовик мультилифт Renault D-Series 430.26 DTI 11
Грузовик мультилифт Mitsubishi Fuso новый Canter 7C18
Грузовик мультилифт Volvo FM 410