Грузовик мультилифт Mercedes Jimeca Arocs 3240 8x4 Дизельное топливо Евро 6 кран б/у
- 160 000 Км
- 32 Тонны
- 07/05/2019
- 40000 Mont de Marsan
- Mercedes Евро 6
- Mercedes
- Гарантия 3 месяц
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | FF-595-ZX |
| Номер на сайте: | 11530342 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка крюковой захват | Jimeca |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модель | 3240 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 07/05/2019 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | Mercedes |
Дополнительная информация Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Дата последней проверки тахографа | 14/09/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 14/09/2026 |
| Окончание техосмотра | 14/09/2027 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Высота подъема | 18 метры |
| Рабочий радиус | 14.5 метры |
| Грузоподъемность | 1140 кг |
| Модель крана | PK 230001-EH D |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 15.5 Тонны |
| Вес порожний | 16.5 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 32 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Износ передних шин | 20 % |
| Износ задних шин | 20 % |
| Размер передних шин | 315/80 R 22.5 |
| Размер задних шин | 315/80 R 22.5 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 5.5 метры |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | Механический |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Технические данные Mercedes Arocs - Кран |
|
|---|---|
| Пробег | 160 000 км |
| Объем резервуара AdBlue | 30 L |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
| Евронорма | Mercedes Евро 6 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 400 л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.2 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 9.30 метры |
| Поверхность | 23.72 м² |
Оборудование Грузовик Mercedes |
|
|---|---|
|
Примечания |
|---|
|
PHOTOS NON CONTRACTUEL CAMION EN PREPARATION
|
|
Просмотреть все
|
Примечания |
|---|
| PHOTOS NON CONTRACTUEL CAMION EN PREPARATION |
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | FF-595-ZX |
| Номер на сайте: | 11530342 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка крюковой захват | Jimeca |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модель | 3240 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 07/05/2019 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | Mercedes |
Дополнительная информация Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Дата последней проверки тахографа | 14/09/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 14/09/2026 |
| Окончание техосмотра | 14/09/2027 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Высота подъема | 18 метры |
| Рабочий радиус | 14.5 метры |
| Грузоподъемность | 1140 кг |
| Модель крана | PK 230001-EH D |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 15.5 Тонны |
| Вес порожний | 16.5 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 32 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Износ передних шин | 20 % |
| Износ задних шин | 20 % |
| Размер передних шин | 315/80 R 22.5 |
| Размер задних шин | 315/80 R 22.5 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 5.5 метры |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | Механический |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Технические данные Mercedes Arocs - Кран |
|
|---|---|
| Пробег | 160 000 км |
| Объем резервуара AdBlue | 30 L |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
| Евронорма | Mercedes Евро 6 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 400 л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.2 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 9.30 метры |
| Поверхность | 23.72 м² |
Оборудование Грузовик Mercedes |
|
|---|---|
|
Примечания |
|---|
|
PHOTOS NON CONTRACTUEL CAMION EN PREPARATION
|
|
Просмотреть все
|
Примечания |
|---|
| PHOTOS NON CONTRACTUEL CAMION EN PREPARATION |
Грузовик мультилифт Renault Kerax 370.26 DXI
Грузовик мультилифт MAN TGA 26.350
Грузовик мультилифт Renault K-Series 430
Грузовик мультилифт Renault Premium Lander 430.26