Грузовики мультилифт Renault C-Series Евро 6 Jimeca 8x4 б/у
1 объявления грузовые автомобили мультилифт Renault C-Series Евро 6 Jimeca 8x4 б/у
Грузовик мультилифт Renault C-Series 430
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | EZ-553-MJ |
| Номер на сайте: | 11530389 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | C-Series |
| Модель | 430 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 01/08/2018 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 430 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 11120 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.3 метры |
| |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 8x4 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Количество подъёмных осей | 1 | Тип задней подвески | пневматическая |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Технические данные Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 249 000 км |
| Дата первой регистрации | 01/08/2018 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1.050 Тонны |
| Грузоподъемность | 1140 кг |
| Рабочий радиус | 16.9 метры |
| Модель крана | PK 27000 |
| Год | 2018 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 16 Тонны |
| Вес порожний | 16 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 32 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.5 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 8.67 метры |
| Поверхность | 22.11 м² |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|