Грузовики мультилифт Mercedes Actros Евро 6 короткая кабина б/у
1 объявления грузовые автомобили мультилифт Mercedes Actros Евро 6 короткая кабина б/у
Грузовик мультилифт Mercedes Actros 2546
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11478200 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Hiab |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Actros |
| Модель | 2546 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 24/06/2024 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация Mercedes 2546 |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 28 |
| Цвет | Белый |
| Окончание техосмотра | 15/06/2027 |
| |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 460 л.с. |
| Мощность двигателя | 335 kW |
| Марка двигателя | MERCEDES |
| Количество цилиндров | 6 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | BV AUTOMATISEE MERCEDES G211 |
| Коробка передач | Роботизированная коробка передач |
Информация о кабине Actros |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Технические данные Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Пробег | 40 000 км |
| Дата первой регистрации | 24/06/2024 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Mercedes Евро 6 |
| Объем резервуара AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Объем резервуара | 390 L |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 15.2 Тонны |
| Вес порожний | 10.8 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | PNEUS AR1 EN 315.80 ...AR2 ESSIEUR RELEVABLE EN 385........ 15% D USURE |
| Износ передних шин | 15 % |
| Износ задних шин | 15 % |
| Размер передних шин | 315.80 |
| Размер задних шин | 315.80 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.300 метры |
| |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Mercedes 6x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | пневматическая |
Оснащение кабины |
|---|
|