Грузовики MAN TGS Meiller 6x4 б/у
2 объявления грузовые автомобили MAN TGS Meiller 6x4 б/у
MAN TGS 33.510 кузов с двухсторонней разгрузкой б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11517435 |
| Типы кузова | Самосвал |
| Марка (типы кузова) | Meiller |
| Субкатегория | Кузов с двухсторонней разгрузкой |
| Марка | MAN |
| Семейство (марка : MAN) | TGS |
| Модель | 33.510 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 21/09/2021 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация MAN 33.510 |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
| Цвет | Светло-голубой |
| Тип двери | Дверь Комбинированная |
| Дата последней проверки тахографа | 07/09/2026 |
| Последняя дата техосмотра | 01/09/2026 |
| Окончание техосмотра | 31/08/2027 |
| |
| Идентификационный номер транспортного средства | France |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 13 Тонны |
| Вес порожний | 13.1 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Neufs à 80% sur 1 jeu arrière les autres sont neufs |
| Износ задних шин | 20 % |
| Размер передних шин | 13r22,5 |
| Размер задних шин | 13r22,5 |
Информация о кабине TGS |
|
|---|---|
| |
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Среднее значение |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Высота кузова | 0.8 метры |
| Внутренняя высота кузова | 0.8 метры |
| Ширина кузова | 2.5 метры |
| Внутренная ширина кузова | 2.35 метры |
| Длина кузова | 5.2 метры |
| Внутренняя длина кузова | 5 метры |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Технические данные MAN TGS |
|
|---|---|
| Пробег | 105 000 км |
| Дата первой регистрации | 21/09/2021 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | MAN Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
| Объем резервуара AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Объем резервуара | 300 L |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
| |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 510 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 13 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов | 12 |
| Марка двигателя | Man |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 13 метры |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Колёсная формула (Марка) | MAN 6x4 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | пневматическая |
| Марка осей | Man |
Габариты |
|
|---|---|
| Объем | 10 м³ |
Оборудование Camion MAN |
|
|---|---|
|
MAN TGS 33.440 кузов с двухсторонней разгрузкой б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11144964 |
| Типы кузова | Самосвал |
| Марка (типы кузова) | Meiller |
| Субкатегория | Кузов с двухсторонней разгрузкой |
| Марка | MAN |
| Семейство (марка : MAN) | TGS |
| Модель | 33.440 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 01/12/2011 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 440 л.с. |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные MAN TGS |
|
|---|---|
| Пробег | 235 000 км |
| Дата первой регистрации | 01/12/2011 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | MAN Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 11 Тонны |
| Вес порожний | 15 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Pneu NEUF AV 50%AR1 30%AR2 |
| Размер передних шин | 13R22.5 |
| Размер задних шин | 315R22.5 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.9 метры |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Колёсная формула (Марка) | MAN 6x4 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | Механический |
Оборудование Camion MAN |
|
|---|---|
|