Грузовики платформы бортовые Дизельное топливо Евро 2 ИСПАНИЯ б/у
3 объявления грузовые автомобили платформы бортовые Дизельное топливо Евро 2 ИСПАНИЯ б/у
Грузовик платформа бортовой ERF EP6
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 2116 |
| Номер на сайте: | 10129244 |
| Типы кузова | Платформа |
| Субкатегория | Бортовой |
| Марка | ERF |
| Семейство (марка : ERF) | EP6 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 15/06/2001 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Цвет | Белый |
Технические данные ERF EP6 |
|
|---|---|
| Пробег | 100 000 км |
| Дата первой регистрации | 15/06/2001 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | ERF Евро 2 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | ERF 4x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Ширина кузова | 2.50 метры |
| Длина кузова | 5.50 метры |
Грузовик кран бортовой Mercedes Actros 2531
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 007452 |
| Номер на сайте: | 11332697 |
| Типы кузова | Платформа |
| Субкатегория | Бортовой |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Actros |
| Модель | 2531 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 09/05/1997 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 11.59 Тонны |
| Вес порожний | 14.59 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 295/80 R22,5 152/148M |
| Размер задних шин | 295/80 R22,5 152/148M |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Ширина кузова | 2.55 метры |
| Длина кузова | 6.3 метры |
Технические данные Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 374 000 км |
| Дата первой регистрации | 09/05/1997 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Mercedes Евро 2 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 6.7 Тонны |
| Грузоподъемность | 6500 кг |
| Высота подъема | 18 метры |
| Модель крана | 195-5 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 310 л.с. |
| Мощность двигателя | 230 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 10954 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | Mercedes-Benz |
| Модель двигателя | D/OM401LAV |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.8 метры |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Колёсная формула (Марка) | Mercedes 6x4 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Дополнительная информация Mercedes 2531 |
|
|---|---|
| Цвет | Белый |
Грузовик кран бортовой MAN F2000 19.402
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 3 |
| Номер на сайте: | 11499683 |
| Типы кузова | Платформа |
| Субкатегория | Бортовой |
| Марка | MAN |
| Семейство (марка : MAN) | F2000 |
| Модель | 19.402 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 13/07/2000 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Дополнительная информация MAN 19.402 |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 5 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1.5 Тонны |
| Грузоподъемность | 12000 кг |
| Высота подъема | 23 метры |
| Рабочий радиус | 20 метры |
| Модель крана | 400E7 |
| Год | 2000 |
Опции тип кузова платформа |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 400 л.с. |
| Мощность двигателя | 400 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 9500 см3 |
| Количество моточасов | 20000 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | MAN |
| Модель двигателя | ALTA |
Информация о кабине F2000 |
|
|---|---|
| Место спальное | 1 спальное место |
| Высота кабины | Среднее значение |
| Длина кабины | Среднее значение |
| Тип кабины | Наклоняемый |
| |
Шины |
|
|---|---|
| Износ передних шин | 80 % |
| Износ задних шин | 80 % |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Ширина кузова | 2.5 метры |
| Длина кузова | 6 метры |
Технические данные MAN F2000 - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 460 000 км |
| Дата первой регистрации | 13/07/2000 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | MAN Евро 2 |
| Объем резервуара | 400 L |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Оборудование Camion MAN |
|---|
|
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 11 Тонны |
| Вес порожний | 15 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
| Название коробки передач | TraXon |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | MAN 6x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ | Тип передней подвески | пневматическая | Количество подъёмных осей | 1 | Тип задней подвески | пневматическая |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.5 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 10 метры |
| Поверхность | 20 м² |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|